2024.09.20 sutartis Nr. A14-304 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Molėtų r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Molėtai district municipality |
Laikotarpis: | 2024.09.20 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: |
Molėtų r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 2500 Eur. |
2024.08.25 sutartis Nr. J-402 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Švenčionys district municipality |
Laikotarpis: | 2024.09.09 – 2024.12.09 |
Finansavimo šaltinis: | Švenčionių r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1520 Eur. |
2024.07.24 sutartis Nr. 14F-132(5.43 E) Jaunimo kultūrinė įvairovė ir kulinarija |
|
Pasiekti rezultatai: |
Rezultatai bus pateikti įgyvendinus projektą. |
Tikslas: | Sumažinti jaunimo socialinę bei tautinę atskirtį bendruomenėje. |
Vieta: | Vilnius district municipality |
Laikotarpis: | 2024.08.01 – 2025.07.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 7363,2 (iš 9204) Eur. |
2024.07.18 sutartis Nr. A56(1)-945 Sociokultūrinės Lietuvos pažinimo išvykos jaunimui |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Ugdyti jaunimo kultūrinį sąmoningumą ir raišką. |
Vieta: | Vilnius district municipality |
Laikotarpis: | 2024.07.18 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Vilniaus r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1800 Eur. |
2024.07.01 sutartis Nr. SVO-25 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Kauno apskrities regionas: Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav. |
Laikotarpis: | 2024.07.01 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | Eur. |
2024.06.28 sutartis Nr. SVO-21 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav. |
Laikotarpis: | 2024.07.01 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 19968 Eur. |
2024.06.27 sutartis Nr. SVO-20 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav. |
Laikotarpis: | 2024.07.01 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 3456 Eur. |
2024.06.19 sutartis Nr. 20-572 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ukmergės r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Ukmergė district municipality |
Laikotarpis: | 2024.06.19 – 2024.12.20 |
Finansavimo šaltinis: | Ukmergės r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1000 Eur. |
2024.05.24 sutartis Nr. A56(1)-736 Vaidotų atviro jaunimo centro vasaros stovykla |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Užtikrinti jaunų žmonių turiningą užimtumą vasaros atostogų metu. |
Vieta: | Šventoji, Palangos m. sav. |
Laikotarpis: | 2024.07.08 – 2024.07.13 |
Finansavimo šaltinis: | Vilniaus r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1000 Eur. |
2023.05.16 sutartis Nr. S1-115 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Utena district municipality |
Laikotarpis: | 2024.04.14 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Utenos r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1680 Eur. |
2024.04.09 Nr. GS-(9.5.3 E)-255 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Šalčininkų r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Šalčininkai district municipality |
Laikotarpis: | 2024.04.09 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Šalčininkų r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 4000 Eur. |
2024.04.05 sutartis Nr. 6-199 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Anykščių r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Anykščiai district municipality |
Laikotarpis: | 2024.03.21 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Anykščių r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1000 Eur. |
2024.04.04 sutartis Nr. 19-NVOKE07342/2024 VšĮ „Ne imti, bet duoti“ stiprinimas |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Kurti į strateginį planavimą orientuotą darbo kultūrą įstaigoje. |
Vieta: | Lietuva |
Laikotarpis: | 2024.04.04 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
Gautas finansavimas: | 15000 Eur. |
2024.03.28 sutartis Nr. R4-274 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ignalinos r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Ignalina district municipality |
Laikotarpis: | 2024.03.28 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: |
Ignalinos r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 3000 Eur. |
2024.03.15 sutartis Nr. J-103 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Švenčionys district municipality |
Laikotarpis: | 2024.03.20 – 2024.09.30 |
Finansavimo šaltinis: | Švenčionių r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 2000 Eur. |
2024.03.04 sutartis Nr. A291-1017/24 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus m. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Vilnius city municipality |
Laikotarpis: | 2024.03.04 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Vilniaus m. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 20000 Eur. |
2024.01.08 sutartis Nr. SVO-9 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav. |
Laikotarpis: | 2024.01.01 – 2024.06.30 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 20544 Eur. |
2024.01.08 sutartis Nr. SVO-8 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav. |
Laikotarpis: | 2024.01.01 – 2024.06.30 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 4224 Eur. |
2024.01.08 sutartis Nr. SVO-6 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Kauno apskrities regionas: Kaišiadorių r. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav. |
Laikotarpis: | 2024.01.01 – 2024.06.30 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 4836 Eur. |
2024.01.05 sutartis Nr. 10-JFPCEA06474/2024 Vaidotų atviras jaunimo centras |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti ir vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius bei mažiau galimybių turinčius jaunus žmones. |
Vieta: | Statybininkų g. 1, Vaidotai, Vilniaus r. sav. |
Laikotarpis: | 2024.01.01 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 22000 Eur. |
Projektas JUNGTYS Nr. 07-020-P-0001 | |
Tikslas: |
Mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.
Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, integruotis į visuomenę, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo. |
Projekto tikslinė grupė: | 14-29 m. mažiau galimybių turintis jaunimas (toliau – MGT) ir neaktyvūs jauni žmonės (toliau – NEET). Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvus jaunas žmogus suprantami taip, kaip jie apibrėžti Jaunimo politikos pagrindų įstatyme. |
Dalyviams teikiamos šios paslaugos: |
|
Vieta: | Vilnius district municipality |
Laikotarpis: | 2024.03.06 – 2028.02.29 |
Finansavimo šaltinis: | Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis. |
Gautas finansavimas: | 321 523,84 Eur. |
2023.11.13 sutartis Nr. 3-JMDGA06590/2023 Mobilusis darbas su jaunimu Pagirių seniūnijoje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Atsižvelgiant į individualius Vaidotų, Pagirių ir Baltosios Vokės teritorijose gyvenančių jaunų žmonių poreikius, organizuoti turiningą jų laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti juos aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje. |
Vieta: | Vilniaus r. sav. Pagirių seniūnija: Vaidotų k., Pagirių k., Baltosios Vokės k. |
Laikotarpis: | 2024.01.01 – 2024.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 21996 Eur. |