2022.12.14 sutartis Nr. 5-596 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Visagino r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Visagino r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.12.14 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Visagino r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 2030 Eur. |
2022 m. tikslinė subsidija nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą, nemažinant veiklos apimties. |
Vieta: | Vilniaus, Utenos, Kauno apskričių regionai. |
Laikotarpis: | 2022.12.05 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
Gautas finansavimas: | 7310 Eur. |
2022.11.25 sutartis Nr. J-764 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Švenčionių r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.11.25 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Švenčionių r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1248 Eur. |
2022.11.18 sutartis Nr. SR(6.68 E)-672 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Zarasų r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Zarasų r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.11.18 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Zarasų r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 3074 Eur. |
2022.11.17 sutartis Nr. A26-285 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Molėtų r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Molėtų r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.01.17 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Molėtų r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1218 Eur. |
2022.10.27 sutartis Nr. A291-2873/22 Patyriminiai rudens mokymai jaunimui |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. |
Vieta: | Vilniaus m. sav. |
Laikotarpis: | 2022.10.27 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Vilniaus m. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1100 Eur. |
2022.10.25 sutartis Nr. 20-788 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ukmergės r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Ukmergės r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.10.25 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Ukmergės r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 2987 Eur. |
2022.09.15 sutartis Nr. S-380 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Širvintų r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Širvintų r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.09.15 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Širvintų r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 800 Eur. |
2022.08.31 sutartis Nr. 20-673 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ukmergės r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Ukmergės r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.08.31 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Ukmergės r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1000 Eur. |
2022.08.09 sutartis Nr. 1F-66(6.26E) „Pasimatuok profesiją vasarą“ |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Sudaryti sąlygas jaunuoliams pasitikrinti savo profesijos pasirinkimą realioje darbo vietoje ir skatinti jaunuolių motyvaciją planuoti savo karjerą. |
Vieta: | Vilniaus r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.08.08 – 2022.08.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 1172,82 Eur. |
2022.08.08 dotacijos susitarimas Nr. 2022-2-LT02-ESC30-SOL-000091272 Įtrauki Vaidotų jaunimo erdvė įvairiam jaunimui |
|
Pasiekti rezultatai: |
Rezultatai bus pateikti įgyvendinus projektą. |
Tikslas: | Sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. |
Vieta: | Vilniaus r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.08.10 – 2023.08.09 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 5510,4 (iš 6888) Eur. |
2022.07.13 sutartis Nr. SVO-18 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.07.01 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 20532 Eur. |
2022.07.13 sutartis Nr. SVO-17 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav. |
Laikotarpis: | 2022.07.01 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 3480 Eur. |
2022.05.06 sutartis Nr. SVO-14 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.07.01 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 3902,43 Eur. |
2022.04.11 sutartis Nr. S1-104 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Utenos r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.04.11 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Utenos r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1000 Eur. |
2022.04.04 sutartis Nr. A26-66 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Molėtų r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Molėtų r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.04.04 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Molėtų r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1000 Eur. |
2022.04.01 sutartis Nr. A291-1105/22 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus m. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Vilniaus m. sav. |
Laikotarpis: | 2022.04.01 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Vilniaus m. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 6960 Eur. |
2022.03.29 sutartis Nr. J-143 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Švenčionių r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Švenčionių r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.03.29 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Švenčionių r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 2000 Eur. |
2022.03.25 sutartis Nr. R4-212 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Ignalinos r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Ignalinos r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.03.25 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Ignalinos r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 2262 Eur. |
2022.03.21 sutartis Nr. 6-242 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Anykščių r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Anykščių r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.03.21 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Anykščių r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 1044 Eur. |
2022.01.27 sutartis Nr. 12-JFPCE02655/2022 Vaidotų atvira jaunimo erdvė |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, siekiant sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. |
Vieta: | Vaidotų k., Vilniaus r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.01.01 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 11000 Eur. |
2022.01.25 Nr. GS(9.5.3.)-55 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Šalčininkų r. savivaldybėje |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Šalčininkų r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.01.25 – 2022.12.31 |
Finansavimo šaltinis: | Šalčininkų r. sav. administracija |
Gautas finansavimas: | 3306 Eur. |
2022.01.06 sutartis Nr. SVO-6 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Vilniaus apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Vilniaus apskrities regionas: Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Švenčionių r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Šalčininkų r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.01.01 – 2022.06.30 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 20532 Eur. |
2022.01.06 sutartis Nr. SVO-4 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Kauno apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Kauno apskrities regionas: Kauno m. sav., Jonavos r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav. |
Laikotarpis: | 2022.01.01 – 2022.06.30 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 4828,9 Eur. |
2021.12.23 sutartis Nr. SVO-1 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Utenos apskrities regione |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Tikslas: | Organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kurios tikslas – padėti jaunimui atrasti patinkančią veiklos kryptį, geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyti darbo patirties ir stiprinti pasitikėjimą savimi. |
Vieta: | Utenos apskrities regionas: Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav. |
Laikotarpis: | 2022.01.01 – 2022.06.30 |
Finansavimo šaltinis: | Jaunimo reikalų agentūra prie SADM |
Gautas finansavimas: | 3828 Eur. |
Projektas Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę 54+“ |
|
Pasiekti rezultatai: |
|
Projekto tikslas: | Į savanorišką veiklą įtraukti vyresnio amžiaus žmones suteikiant jiems naujų įgūdžių, kurie padidintų galimybę grįžti į darbo rinką arba padėtų pakeisti darbo pobūdį. |
Projekto vieta: | Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav. |
Projekto laikotarpis: | 2020.06.01 – 2022.01.31 |
Finansavimo šaltinis: | Europos socialinio fondo agentūra |
Gautas finansavimas: | 2954 (iš ) Eur. |